发布时间:2023.02.18 浏览次数: 广东华新电缆实业有限公司

耐高温电缆500度-AFHBGR,KWYDRP,KWYR,WYR,DWYGR

产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射便利,高温(高寒)环境下电气功能安稳,抗老化功能杰出,运用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、轿车制作等职业。具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射便利,高温(高寒)环境下电气功能安稳。沟通额外电压:U0/U 450/750V 0.6/1KV;高工作温度: 500℃;低环境温度:固定敷设-60℃。2.电缆装置敷设温度应不低于-25℃。3.电缆答应曲折半径:电缆小为电缆外径的10倍。

 一、产品用处

   适用于沟通额外电压450/750V及0.6/1kV及以下要求频频移动及高温场协作动力装置或移动照明的电力传输。

 

二、履行规范

本产品按QB/TWB2008-6规划制作。

产品样图 类型阐明

 

三、类型意义表

项   目

代 号

含 义

系列代号

WY

高温移动电缆

结构特性

R

软芯多股

屏蔽

P

屏蔽

 

四、运用特性

项 目

性 能

额外电压Uo/U

0.6/1kV

答应温度

最高500℃,最低-60℃

绝缘功能

70℃时绝缘电阻常数ki不小于0.0367MΩ

耐腐功能

具有优异的耐油和耐腐蚀性,电缆在121℃时浸泡在20#机油中24小时,绝缘和护套的开裂伸长率

导体电阻

契合GB3956

耐压功能

饱尝5min的3.5kV工频电压实验

其他特色

具有杰出的柔软性、耐老化性

 耐各种油脂、酒精、植物及动物脂肪和化学物质

耐高温、耐低温、防水解、耐微生物、抗臭氧功能

耐高电压,高频损耗小,不吸潮,绝缘电阻大

标准及结构参数

线芯×标称截面
(mm2)
导体结构
(根数×直径)mm
电缆较大外径(mm) 参阅分量(kg/km)
KWYR KWYRP KWYR KWYRP
1×1.5 30×0.25 5.6 6.5 43 55
1×2.5 51×0.25 6.1 7.1 57 82
1×4 82×0.25 7 8.7 86 120
1×6 123×0.25 8.2 9.2 125 155
1×10 204×0.25 9.2 10.1 190 221
1×16 325×0.25 10.2 11 255 306
1×25 513×0.25 12.4 13.5 365 415
1×35 722×0.25 13.7 14.9 475 575
1×50 1026×0.25 15.4 16.7 670 830
1×70 1406×0.25 17.1 18.4 930 1043
1×95 486×0.50 19.5 20.4 1200 1348
1×120 608×0.50 21.1 22 1360 1530
1×150 760×0.50 23.6 24.5 1654 1854
1×185 945×0.50 25.7 26.8 2050 2260
1×240 1221×0.50 29 31 3097 3397
2×1.5 30×0.25 10 10.8 102 120
2×2.5 51×0.25 10.5 11.5 159 205
2×4 82×0.25 12.5 13.5 230 290
2×6 123×0.25 14 15.2 276 336
2×10 204×0.25 18 19.2 413 475
2×16 325×0.25 22 23.5 567 670
2×25 513×0.25 24.5 25.5 833 933
2×35 722×0.25 29 30.2 1088 1288
2×50 1026×0.25 33 35 1297 1590
2×70 1406×0.25 38 39 1675 1900
2×120 608×0.50 48 50 2660 3000
2×150 760×0.50 52 54 3350 3750
2×185 945×0.50 57 59 4400 4820
2×240 1221×0.50 69.9 70.3 5976 6193
3×1.5 30×0.25 9.6 11.2 108 146
3×2.5 51×0.25 11.2 12.4 156 207
3×4 82×0.25 12.3 13.2 211 269
3×6 123×0.25 15 15.9 297 355
3×10 204×0.25 18.3 21.4 465 620
3×16 325×0.25 22 23.5 694 831
3×25 513×0.25 29.2 30.2 1090 1210
3×35 722×0.25 34.3 35.2 1469 1592
3×50 1026×0.25 35.7 36.8 1941 2081
3×70 1406×0.25 38.3 39.5 2550 2751
3×95 486×0.50 49 51.2 3591 3672
3×120 608×0.50 54 55.6 4533 4635
3×150 760×0.50 62.5 63.4 5690 5750
3×185 945×0.50 68.1 69.5 7137 7216
3×240 1221×0.50 75.1 76.5 8579 8621
3×4 1×1.5 82×0.25 14.2 15.5 268 292
3×6 1×4 123×0.25 16.5 17.2 381 425
3×10 1×6 204×0.25 22 23 596 657
3×16 1×10 325×0.25 24.6 26 911 950
3×25 1×16 513×0.25 30 32 1290 1410
3×35 1×16 722×0.25 33.5 35.6 1682 1790
3×50 1×25 1026×0.25 39 42 2421 2280
3×95 1×50 486×0.50 48 51 4320 3126
3×120 1×70 608×0.50 54 55.5 5272 5207
3×150 1×70 760×0.50 58.5 60 7010 6090
3×185 1×95 945×0.50 65 67 8250 7514
3×240 1×120 1221×0.50 73 75 10057 8420
4×1.5 30×0.25 10.6 11.3 137 177
4×2.5 51×0.25 12.5 13.2 198 261
4×4 82×0.25 14.7 15.5 270 412
4×6 123×0.25 16.8 18.5 382 515
4×10 204×0.25 23.5 25 602 720
4×16 325×0.25 25.6 27 931 1010
4×25 513×0.25 31 32 1429 1490
4×35 722×0.25 36.8 37.8 1940 2020
4×50 1026×0.25 40.5 41.4 2603 2657
4×70 1406×0.25 45.5 46.3 3470 3652
4×95 486×0.50 53 54.5 4605 4786
4×120 608×0.50 59 60.3 5832 5941
4×150 760×0.50 66.5 67.8 7384 7492
4×185 945×0.50 72 73.5 8889 8970

 

本文共分 1