发布时间:2023.03.06 浏览次数: 广东华新电缆实业有限公司

YVFB-4G YFFB-4G加钢丝抗拉行车用卷筒电缆-扁电缆 

是一种用J缘资料包裹多股铜丝绞合导体,经过高科技自动化设备出产线经过护套资料压合而成的扁平型电缆,具有柔软、随意曲折折叠、相对厚度薄、体积小、衔接简略、拆开便利、等长处。能够恣意挑选导线数目及距离,使联线更便利,大大削减产品的体积,削减出产成本,进步出产功率,合适电器设备中作数据传输线缆或动力传输之用。一般的标准有0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.25mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm等各种距离柔性电缆线。

扁平电缆的结构特色导电线芯选用软结构,保证电缆线柔软性能好。J缘和保护层资料选用丁聚物,进步电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。J缘线芯分色,为电缆敷设装置提供便利。可按顾客需求,在扁电缆芯两边添加钢丝绳或其他承力元件

移动电缆具体型号:

型  号 产品M称 芯  数 标称截面  mm2
YR 丁苯J缘及护套移动型软电缆 1~60 0.5~240
YRP 丁苯J缘及护套金属屏蔽移动型软电缆 1~60 0.5~240
YRF 丁苯J缘氯丁晴护套移动型软电缆 1~60 0.5~240
YRFG 丁苯J缘氯丁晴护套移动型钢丝抗拉软电缆 1~60 0.5~240
YVFB 丁晴J缘丁晴护套移动扁平软电缆 1~60 0.5~240
YVFB-4G 丁晴J缘、护套移动扁平型钢丝抗拉软电缆 1~60 0.5~240
YVFBPG 丁晴J缘、护套屏蔽移动扁平抗拉软电缆 1~60 0.5~240
YFFB 氯丁J缘氯丁晴护套扁平移动软电缆 1~60 0.5~240
YFFB-4G 氯丁J缘、护套扁平移动型钢丝抗拉软电缆 1~60 0.5~240
YFFBPG 氯丁J缘、护套屏蔽移动扁平钢丝抗拉软电缆 1~60 0.5~240

 扁平移动加钢丝抗拉软电缆用处:

扁平移动加钢丝抗拉软电缆适用于沟通额外电压0.6/1KV及以下,是衔接各种频频移动式电气设备的铜芯橡皮J缘橡皮护套软电缆,特别适用于卷筒、电动葫芦、行车等各种移动设备。

扁平移动加钢丝抗拉软电缆首要技术指标

1.制品电缆导体(R类)直流电阻(契合GB3956规则)参照附录A表2。
2.20℃时J缘电阻不小于50MΩ/KM。
3.制品电缆饱尝沟通50HZ3.5KV/5min电压实验不击穿。
扁平移动加钢丝抗拉软电缆根本电缆标准及结构参数
线芯*标称截面(mm2)
导体结构
(根数*直径)
mm
电缆大外径(mm)
YVFB
2*1.5 48*0.20 11.4*7.5
2*2.5 51*0.25 14.0×9.0
2*4 82*0.25 15.8×9.5
2*6 123*0.25 18.2×10.8
2*10 204*0.25 21.5×12.5
2*16 323*0.25 24.2×13.9
2*25 513*0.25 28.5×16.2
2*35 722*0.25 31.8×18.1
2*50 1026*0.25 36.6×20.5
2*70 1406*0.25 41.6×23.3
2*95 486*0.50 47.3×26.3
2*120 608*0.50 50.8×28.1
2*150 760*0.50 56.3×31.2
3*1.5 48*0.20 15.8*7.5
3*2.5 51*0.25 18.8×9.0
3*4 82*0.25 21.6×9.5
3*6 123*0.25 25.8×11.3
3*10 204*0.25 32.1×13.2
3*16 323*0.25 34.2×14.9
3*25 513*0.25 42.3×18.2
3*35 722*0.25 46.2×19.1
3*50 1026*0.25 55.8×22.0
3*70 1406*0.25 66.8×26.8
3*95 486*0.50 70.2×28.0
3*120 608*0.50 85.5×36.0
3*150 760*0.50 95.0×35.1
4*1.5 48*0.20 20.5*7.5
4*2.5 945*0.50 25.8×9.0
4*4 82*0.25 29.4×9.5
4*6 123*0.25 34.1×11.8
4*10 204*0.25 40.4×12.9
4*16 323*0.25 45.9×15.6
4*25 513*0.25 54.1×18.1
4*35 722*0.25 58.6×20.2
4*50 1026*0.25 83.0×26.5
3×4+2.5 82*0.25/51*0.25 30.6×10.7
3×6+4 123*0.25/82*0.25 31.0×12.8
3×10+6 204*0.25/123*0.25 35.0×12.9
3×16+6 323*0.25/123*0.25 41.3×15.6
3×25+10 513*0.25/204*0.25 49.1×18.1
3×35+10 722*0.25/204*0.25 64.2×20.2
3×50+16 1026*0.25/323*0.25 80.2×23.4
3×70+25 1406*0.25/513*0.25 85.3×27.2
3×95+35 486*0.50/722*0.25 97.6×29.7
3×120+35 608*0.50/722*0.25 107.1×31.9
5*1.5 48*0.20 25.5*7.5
5*2.5 51*0.25 32.0*9.0
5*4 82*0.5 37.5*10
6*1.5 48*0.20 31*7.5
6*2.5 51*0.25 40.9*9.0
6*4 82*0.5 42.0*10
7*1.5 48*0.20 32.0*7.0
7*2.5 51*0.25 41.0*9.0
7*4 82*0.25 44.0*10.0
8*1.5 48*0.20 38.5*7.8
8*2.5 51*0.25 48.0*8.0
8*4 82*0.25 51.0*10.6
10*1.5 48*0.20 44.5*7.8
10*2.5 51*0.25 59.0*9.0
10*4 82*0.25 65.2*11.0
12*1.5 48*0.20 59.5*8.5
12*2.5 51*0.25 70.0*8.5
12*4 82*0.25 80.2*11.0

 


 TPE/PUR护套高柔性坦克链电缆

CEF80/SA CEF82/NA船用电缆

 

本文共分 1